用于制造高温、高压及其以上压力的蒸汽锅炉、管道用无缝钢管、石油化工用炉管、热交换器管和压力管道用无缝钢管、高压化肥设备和管道、其他化工设备用无缝钢管。
● 标准 Standard
中国国家标准 | GB5310-2017 |
美国机械工程师协会标准 | ASME SA-106 ASME SA -192MASME SA -209M ASME SA-210M ASME SA -213MASME SA -335M |
德国工业标准 | DIN17175 |
日本工业标准 | JIS G3462 |
● 用途 Uses
用于锅炉水冷壁、省煤器、再热器、过热器和蒸气管道的制造
● 尺寸偏差 Deviation
按 GB5310 标准供货的钢管壁厚和外径偏差
钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许偏差 | |||
普通级 | 高级 | ||||
热轧管 | 外径D | ≤ 159 | ± 1.0% (最小值为± 0.5mm ) | ± 0.75% (最小值为± 0.3mm ) | |
> 159 | ± 1.0% | ± 0.90% | |||
壁厚S | < 3.5 | + 15% (最小值为 + 0.48mm - 10% - 0.32mm ) | ± 10% (最小值为± 0.2mm ) | ||
3.5~20 | +15%-10% | ±10% | |||
> 20 | D < 219 | ± 10% | ±7.5% | ||
D ≥ 219 | +12.5%-10.0% | ±10% | |||
冷拔管 | 外径D | ≤ 30 | ± 0.20mm | ± 0.15mm | |
> 30~50 | ± 0.30mm | ± 0.25mm | |||
> 50 | ±0.8% | ±0.6% | |||
壁厚S | 2~3 | +12%-10% | ±10% | ||
> 3 | ±10% | ±7.5% |
按 GB5310 标准供货的钢管壁厚和外径偏差
钢管种类 | 钢管尺寸mm | 允许偏差 | ||
普通级 | 高级 | |||
热轧管 | 外径D | ≤ 159 | ±1.0%( 最小± 0.50mm ) | ±0.75%( 最小± 0.40mm ) |
> 159 | ±1.0% | ±0.90% | ||
壁厚s | ≤ 20 | +15.0%( 最小 + 0.45mm )- 12.5% - 0.35mm ) | ±10%( 最小± 0.30mm ) | |
> 20 | ±12.5% | ±10% | ||
冷拔管 | 外径D | 10 ~ 30 | ± 0.40mm | ± 0.20mm |
> 30 ~ 50 | ± 0.45mm | ± 0.25mm | ||
> 50 | +1.0% | ±0.75% | ||
壁厚s | 1.5 ~ 3.0 | +15%- 10% | ±10% | |
> 3.0 | +12.5%- 10% | ±10% |
按其它标准供货的钢管壁厚和外径偏差
项目 | 标准 | 范围 | 允许偏差 | ||||
外径 | DIN17175 | 热管 | D ≤ 100mm | ± 0.75%( 最小值± 0.5mm ) | |||
D > 100~ 320mm | ± 0.9% | ||||||
冷管: D ≤ 120mm | ± 0.6%( 最小值± 0.25mm ) | ||||||
ASME SA -192M 、 ASME SA -209M 、 ASME SA -210M 、 ASME SA -213M 、 ASME SA -335M 、 JIS G 3461 | 热管 | D < 100mm | +0.4~ -0.8mm | ||||
D ≥ 100~ < 160mm | +0.4~ -1.2mm | ||||||
D ≥ 160~ < 200mm | +0.4~ -1.8mm | ||||||
D ≥ 200 mm | +0.4~ -2.4mm | ||||||
冷管 | D < 25mm | ± 0.10 mm | |||||
D ≥ 25~ < 40mm | ± 0.15 mm | ||||||
D ≥ 40~ < 50mm | ± 0.20 mm | ||||||
D ≥ 50~ < 60mm | ± 0.25 mm | ||||||
D ≥ 60 ~ < 80mm | ± 0.30 mm | ||||||
ASME SA-106 | D 10.3~ 48.3mm | ± 0.40 mm | |||||
D > 48.3~ 114.3mm | ± 0.79 mm | ||||||
D > 114.3~ 219.1mm | +1.59~ -0.79mm | ||||||
D > 219.1~ 457mm | +2.38~ -0.79mm | ||||||
壁厚 | DIN17175 | D ≤ 130mm | S ≤ 2Sn | +15%~-10% | |||
S > 2Sn~4Sn | +12.5%~-10% | ||||||
S > 4Sn | ± 9% | ||||||
130 < D ≤ 320mm | S ≤ 0.05D | +17.5%~-12.5% | |||||
0.05D < S ≤ 0.11D | ± 12.5% | ||||||
S > 0.11D | ± 10% | ||||||
ASME SA -192M 、 ASME SA -209M 、 ASME SA -210M 、 ASME SA -213M 、 ASME SA -335M 、 JIS G 3461 | 热管 | S ≥ 2~ < 2.4mm ,且 D < 100 | +40~0% | ||||
S ≥ 2.4~ < 3.8mm | +35~0% | ||||||
S ≥ 3.8~ < 4.6mm | +33~0% | ||||||
S ≥ 4.6mm | +28~0% | ||||||
冷管 | D < 40 | S < 2mm | +0.4~ 0mm | ||||
S ≥ 2mm | +20~0% | ||||||
D ≥ 40 | +22~0% | ||||||
ASME SA-106 | -12.5% |
注: Sn 为标准壁厚