材质 | 规格/壁厚 | 价格 | 产地 | 材质 | 规格/壁厚 | 价格 | 产地 | |
20 | 42-63.5*3-5 | 5350 | 江冷 | 20 | 114-325*4.5-15 | 4900 | 靖江特钢 | |
20 | 114-133*6-14 | 4800 | 江热 | 20 | 168*6-11 | 4900 | 宝钢 | |
20 | 168-273*8-15 | 4850 | 江制 | 20 | 76*9 | 4900 | 江苏承德 | |
20 | 114-325*6-13 | 4800 | 衡钢 | 20G | 377*36 | 5900 | 江制 | |
20 | 356-457 | 5150 | 天淮 | 20 | 480-508 | 5550 | 天淮 |
含税自提价,数量有限,销售热线:400-003-8882